2016_Hay	Mean Temp	Max Temp	Min Temp	Precipitation (cm)	Wind Speed (m/s)	PAR (W/m2/day)	Humudity (%)
1	1.264708333	3.9	-4.4	0	1.836875	35.21	71.05352083
2	0.171166667	3.3	-2.8	0	2.1320625	85.36	58.187625
3	0.509375	4.4	-1.7	0	2.242791667	76.57	65.55491667
4	-5.6189375	1.7	-6.7	0	1.999625	52.38	62.3618125
5	-10.83935417	-3.9	-17.2	0	0.975783333	103.38	53.80897917
6	-5.108604167	5	-15.6	0	1.2285	107.65	48.55175
7	-3.56325	5	-11.7	0	0.842354167	100.75	64.12666667
8	-1.5294375	2.8	-7.2	0	1.2564375	17.16	81.42208333
9	0.786645833	2.8	-7.2	0.18	1.252125	40.05	99.05239583
10	6.529708333	11.1	0.6	3.67	2.557020833	7.6	99.34352083
11	-0.333083333	11.1	-1.7	0	3.62375	109.53	46.47314583
12	-4.026125	0	-9.4	0.81	1.399902292	71.84	68.0390625
13	-5.109354167	-1.7	-8.3	0	3.312125	103.3	54.7905
14	-6.891979167	-1.7	-11.7	0	1.652416667	97.09	57.11170833
15	-5.115979167	-0.6	-12.8	0	0.932458333	32.49	76.94589583
16	-0.558083333	0.6	-2.2	1.01	1.67975	27.22	99.41635417
17	-0.683125	0.6	-4.4	0.02	1.269395833	60.34	78.96197917
18	-5.3615	-1.7	-6.7	0.29	2.482354167	56.75	70.83566667
19	-9.105229167	-6.1	-11.1	0	4.246041667	58.73	50.93520833
20	-5.181895833	-2.8	-10	0	3.076428542	111.51	50.10247917
21	-5.7470625	-3.3	-7.8	0	2.557229167	120.43	49.59260417
22	-6.259020833	-1.1	-10.6	0	1.5533125	110.77	52.26435417
23	-7.967770833	-5.6	-12.8	0	2.837770833	23.84	60.03360417
24	-3.052604167	1.7	-8.9	0	2.062833333	121.11	35.3566875
25	-2.7098125	3.3	-10	0	0.704729167	116.94	63.54510417
26	1.145625	9.4	-7.8	0	1.973291667	76.57	78.37395833
27	3.784916667	7.8	2.2	0	1.933083333	77.63	58.058
28	-2.395208333	3.9	-8.9	0	1.164979167	134.93	72.5194375
29	-0.1931875	3.3	-3.3	0	0.843770833	38.38	86.92835417
30	1.559416667	4.4	-2.8	0	1.890479167	100.72	61.860375
31	4.049770833	10.6	-0.6	0	1.439854167	91.84	57.4146875
32	7.0706875	16.1	-0.6	0	2.276020833	97.12	63.19214583
33	2.23725	11.1	-2.8	0	1.148333333	126.22	62.8639375
34	4.212916667	8.3	-3.9	1.72	1.713958333	10.55	91.62385417
35	9.714916667	13.9	7.8	0.06	1.522827292	63.19	73.26241667
36	-0.467541667	7.8	-1.7	1.69	2.034341875	5.82	89.65239583
37	-3.643979167	3.3	-15.6	0	2.028977083	120.73	81.88833333
38	-0.956416667	6.1	-9.4	0	1.369083333	147.13	78.469875
39	-6.3815	3.9	-12.5	0.96	3.502708333	25.91	66.4170625
40	-5.9740625	3.9	-12.5	0.13	1.144	128.15	76.65804167
41	-4.333875	1.7	-15.6	0	1.1956875	90.86	86.26170833
42	-6.5120625	-0.6	-11.7	0.02	2.295104167	100.34	65.61910417
43	-11.31277083	-3.3	-17.2	0	2.153666667	148.53	48.96214583
44	-14.02614583	-5	-17.2	0	2.585166667	125.98	58.06164583
45	-19.02814583	-15	-25	0	2.4344375	167.71	37.9638125
46	-13.26216667	-5.6	-27.2	0.94	1.099083333	121.83	56.60789583
47	2.778583333	8.3	-6.7	1.47	2.415520833	48.05	98.93608333
48	2.161375	10	0	0	1.998895833	157.57	65.86783333
49	-2.541270833	3.9	-6.7	0	1.7419375	172.36	54.80416667
50	-3.2025	3.9	-12.2	0.03	1.423291667	152.36	54.0983125
51	5.660354167	13.3	-2.2	0.12	2.421145833	122.47	74.4581875
52	7.040708333	12.2	0.6	0	1.9755625	111.22	57.9189375
53	-0.115583333	6.7	-3.9	0	1.4145	175.08	46.0590625
54	-2.522875	2.8	-7.8	0	1.990125	103.13	59.63389583
55	0.354520833	1.7	-1.7	2.37	2.239375	27.16	97.00860417
56	11.4459375	16.1	0.6	0.67	3.463354167	72.38	85.21633333
57	-0.538104167	15.6	-0.6	0	3.632083333	179.94	46.74779167
58	-2.881625	2.8	-9.4	0	2.367875	190.35	41.03083333
59	4.549604167	12.8	0	0	2.271833333	122.73	55.99602083
60	6.056458333	15	-12.2	0	2.606020833	115.3	67.99479167
61	1.250625	11.7	-3.9	0	2.474916667	178.99	40.16783333
62	2.456791667	9.4	-1.1	1.96	3.360416667	88.15	73.01154167
63	-6.500979167	3.85	-10	0	2.409833333	210.03	41.43602083
64	-5.957395833	-1.7	-10.6	0.02	2.399541667	79.14	69.9235
65	-2.931708333	2.8	-8.9	0	1.501604167	200.31	48.211375
66	-1.389791667	5.6	-5.6	0	0.942666667	188.79	58.79933333
67	-0.842958333	5	-7.8	0	1.2794375	45.27	80.309375
68	2.670833333	10	-5	0	1.1016875	201.42	81.6635
69	12.65841667	25	-1.1	0	2.0688125	168.16	63.47922917
70	13.13879167	24.4	10	1.61	0.952354167	24.45	83.4240625
71	7.397208333	14.4	6.1	0.29	1.471854167	127.13	77.55002083
72	5.943	15.6	-4.4	0	2.193708333	224.49	58.58333333
73	10.36329167	16.7	1.1	0	1.646270833	212.31	35.8116875
74	2.824125	11.7	3.9	0.12	2.621458333	57.21	67.8570625
75	5.109416667	6.7	1.7	2.39	3.016875	39.78	99.9674375
76	7.971166667	14.4	4.4	0.23	1.971069375	146.63	88.4560625
77	8.140270833	17.2	5.6	0.28	1.901666667	135.96	82.82120833
78	5.494541667	11.7	2.8	0.04	2.5409375	173.97	55.83610417
79	-0.201791667	6.1	-4.4	0	2.1059375	248.83	34.85695833
80	-2.556625	2.2	-9.4	0	1.319333333	218.34	57.91804167
81	-0.4600625	7.2	-3.3	0.92	1.584166667	124.98	64.96483333
82	1.956166667	8.9	-3.3	0	2.311229167	251.02	42.4768125
83	8.242916667	16.1	-1.7	0	1.9301875	111.72	60.01035417
84	1.532104167	5.6	0.6	0.05	3.363333333	108.08	61.87841667
85	0.699833333	3.9	-2.2	0.3	1.706520833	40.91	99.65429167
86	2.577125	8.3	-1.1	0	1.3053125	228.79	81.55533333
87	1.652958333	8.3	-1.1	0	0.995583333	155.15	84.41035417
88	2.594375	5	-2.8	2.01	1.4369375	31.88	99.46604167
89	5.139208333	7.8	3.3	0	3.503958333	223.04	57.78754167
90	6.154791667	13.9	-5	0	2.358125	255.25	42.07160417
91	14.29914583	20.6	3.9	0	4.696479167	190.75	53.3745625
92	17.85502083	23.3	12.8	0.65	4.277083333	113.99	82.20475
93	7.4400625	23.3	2.2	0.42	1.467520833	51.35	88.52779167
94	-0.626979167	2.8	-3.3	0.34	2.660333333	165.66	60.8578125
95	-5.557208333	2.8	-7.75	0.77	1.408854167	53.1	74.45479167
96	-3.255958333	2.8	-12.2	0	1.659416667	291.8	46.0788125
97	-0.004479167	6.1	-8.3	0	1.737333333	221.3	47.06664583
98	7.527395833	11.1	2.2	2.49	2.099375	42.67	95.70154167
99	6.834916667	11.7	4.4	0.02	2.87125	180.42	68.30541667
100	2.5424375	8.9	-3.3	0	1.7798125	263.27	50.2821875
101	1.639041667	5	-2.2	0	1.9880625	299.85	40.83179167
102	7.603333333	13.9	-1.7	0.1	1.914708333	58	62.87310417
103	8.5630625	14.15	-2.25	0.54	1.466770833	59.87	87.0210625
104	4.452041667	14.4	-2.8	0	1.3416875	296.44	65.2894375
105	5.25475	13.3	-1.1	0	1.694645833	296.03	52.30283333
106	7.2853125	15	-2.8	0	1.926375	299.27	40.04695833
107	7.282645833	15.6	-0.6	0	2.0784375	304.48	42.9323125
108	7.961395833	19.4	-1.7	0	1.0676875	292.27	57.66558333
109	9.627458333	19.4	0	0	1.598708333	251.26	57.45570833
110	8.870520833	16.1	5.6	0.03	1.6739375	159.4	61.42558333
111	7.753104167	15.6	1.1	0	1.620104167	308.72	44.83385417
112	11.839375	25.6	-2.2	0	1.412068333	311.96	52.78052083
113	16.32935417	23.9	7.2	0	1.617399167	144.78	65.21316667
114	13.59358333	23.9	12.2	0.18	2.035690625	127.88	65.53066667
115	6.364479167	15.6	-2.2	0	1.375175208	315.88	44.01045833
116	8.6299375	17.2	-3.3	0	1.644401667	275.17	44.47541667
117	2.428479167	16.7	0	0.93	0.888627708	42.64	85.69554167
118	6.0733125	16.1	-3.9	0	1.634246875	331.57	63.37554167
119	5.716875	15.85	-3.6	0	1.748357708	324.94	52.20585417
120	5.980666667	15.6	-3.3	0	1.627224167	234.65	63.07258333
121	7.3391875	16.1	-1.1	0	1.52936125	312.89	70.1616875
122	6.875083333	13.3	2.2	0.3	1.569816667	105.87	81.37154167
123	6.912166667	8.3	5.6	1.14	1.468397708	48.7	99.96054167
124	7.8729375	11.1	4.4	0	1.6592475	77.14	90.373
125	6.493083333	10.6	2.8	0.44	1.495098958	68.68	93.14752083
126	7.276291667	13.65	3.9	0.45	1.570469167	53.96	97.50520833
127	10.55016667	16.7	5	0.09	1.5961875	255.94	82.98470833
128	8.714666667	14.4	7.8	0.03	1.745375	77.18	98.64864583
129	9.785166667	15	7.2	0.04	2.0135	125.8	81.99866667
130	9.479979167	15.6	2.8	0	2.317791667	309.95	46.00958333
131	13.29535417	22.8	2.2	0	1.618520833	331.07	45.49995833
132	14.57320833	23.9	2.8	0	1.082125	330.61	50.8276875
133	14.7784375	23.9	4.4	0	1.178395833	319.16	49.09708333
134	13.18	23.3	4.4	0.57	1.103104167	140.85	88.46372917
135	18.73420833	25.6	11.7	0.02	1.844229167	307.86	64.75708333
136	11.321375	20	8.3	0	3.33875	187.37	60.20158333
137	7.7368125	13.3	3.9	0	3.0536875	250.09	53.17704167
138	12.78579167	21.7	0	0	1.902520833	275.59	51.83760417
139	12.13372917	21.7	5.6	0	1.328416667	328.52	65.32270833
140	12.40420833	20.6	5	0.05	1.065563958	260.17	76.74377083
141	15.91797917	23.3	5	0	1.001729167	302.09	62.41239583
142	17.17545833	25.6	6.7	0	1.656	241.12	57.97945833
143	13.97714583	22.8	10	0	1.00325	190.1	78.12454167
144	15.94570833	25.6	5.6	0	1.313041667	265.67	72.12564583
145	13.126125	23.9	11.7	0.35	1.797583333	98.5	98.00322917
146	19.46527083	29.4	11.7	0	1.309645833	248.69	73.47958333
147	19.22889583	31.1	12.2	0	1.440084792	306.74	71.02577083
148	16.30970833	24.4	12.8	0	1.481166667	257.29	85.8719375
149	22.0453125	33.9	11.7	0	0.960083333	262.03	80.86954167
150	13.20772917	28.9	11.7	0	2.172333333	82.32	97.64566667
151	16.94889583	25	10.6	0.43	1.358104167	181.28	96.35685417
152	22.41935417	30	17.8	0	1.748708333	339.95	64.282625
153	16.78583333	30.6	12.2	0	1.590026875	339.33	79.38308333
154	13.681875	20.6	8.9	0.06	1.634375	297.49	89.91916667
155	15.03797917	20	12.2	0	1.167081458	144.42	96.29604167
156	18.28225	27.8	12.8	0	1.01875	244.04	85.726625
157	14.32329167	20	11.7	3.9	1.493270833	40	99.99289583
158	19.48297917	28.3	13.3	0	1.48675	285.18	78.3926875
159	18.44714583	28.3	10.6	0.31	0.987229167	258.7	84.45910417
160	17.09575	23.9	13.9	0	2.278125	317.07	61.78175
161	13.35902083	21.7	10.6	0	2.341546875	283.93	58.02722917
162	14.80847917	21.1	10	0	1.7089175	275.48	64.5763125
163	13.30008333	20	6.7	0.24	0.812666667	113.65	89.85379167
164	14.6739375	23.9	11.1	0	2.091770833	268.06	73.62979167
165	15.915625	22.2	10.6	0	2.390645833	204.22	65.84133333
166	17.73383333	23.9	11.1	0	2.058354167	350.9	56.45025
167	20.84360417	26.1	10	0	1.557333333	334.09	53.45522917
168	18.8313125	28.3	8.9	0	1.068460625	336.02	66.18597917
169	17.6751875	26.7	9.4	0	1.0289375	318.25	70.52241667
170	16.70502083	25.6	8.9	0	1.334541667	354.02	72.35447917
171	19.46547917	31.1	8.3	0	1.604	328.93	72.13635417
172	22.26414583	31.1	12.2	0	1.835520833	327.13	69.99166667
173	21.98389583	32.2	17.8	0.1	2.0899375	308.73	65.74425
174	16.61654167	29.4	10.6	0.48	1.092625	220.68	77.120375
175	17.34545833	27.2	8.3	0	0.759729167	289.68	73.88141667
176	17.5128125	25.6	9.4	0	1.289271458	343.87	68.83229167
177	17.56925	27.2	8.3	0	1.138208333	341.71	66.8750625
178	19.1691875	30	9.4	0	1.045104167	337.98	73.319
179	22.20066667	31.7	12.8	0	2.32175	261.37	65.9130625
180	21.43172917	32.2	19.4	0.48	1.845291667	101.87	88.57479167
181	20.8718125	26.7	18.9	0.7	0.982729167	196.01	95.989375
182	21.12495833	30.6	12.8	0	0.943	347	73.84604167
183	21.43522917	30.6	12.8	0.05	1.481492083	263.4	79.40229167
184	19.154625	26.1	15	0	1.853145833	289.03	67.128
185	19.53839583	28.9	7.8	0	1.6301675	345.48	59.427625
186	21.85404167	30.3	8.9	0	1.286512083	343.07	58.57335417
187	22.28564583	31.7	10	0	1.108073333	300.35	78.35504167
188	23.89791667	34.4	15	0	1.016075417	307.32	70.02035417
189	19.2878125	35	17.2	0	1.686479167	240.69	86.79352083
190	17.53875	21.7	16.1	0	1.642208333	116.7	88.40141667
191	15.08252083	17.2	14.4	3.58	1.439043125	64.79	97.853375
192	15.3080625	17.8	13.9	0.56	1.121984167	106.46	99.17825
193	19.36754167	26.1	15	0.05	0.869104167	295.65	80.88583333
194	21.47241667	29.15	13.05	0	0.923208333	322.54	70.38341667
195	24.3661875	32.2	11.1	0	1.563450625	303.21	73.79664583
196	24.6988125	32.2	20	0	2.772895833	206.55	82.5363125
197	26.70552083	34.4	20	0	1.730410208	305.13	70.90641667
198	24.56714583	32.2	18.3	0	1.391	303.04	69.94645833
199	22.47314583	27.2	20	0.29	1.215916667	253.67	84.11522917
200	22.52770833	33.3	15.6	0.38	1.562854167	216.15	87.39058333
201	20.90395833	32.2	17.2	0	1.4156875	294.49	71.12747917
202	19.88027083	27.8	11.7	0	1.5580625	314.31	63.92502083
203	21.67516667	31.1	11.7	0	0.877520833	311.91	69.4340625
204	26.4950625	35.6	16.1	0	2.2955	281.73	63.65895833
205	23.84033333	33.9	18.9	2.19	1.165125	254.47	75.62004167
206	22.41633333	31.1	15	0	1.048291667	322.27	69.70641667
207	21.58364583	31.1	12.8	3.73	1.077	243.94	82.59945833
208	25.15129167	32.2	20	0	1.406269792	284.05	72.2114375
209	22.95977083	31.7	15.6	0	0.950875	298.78	76.41222917
210	24.140875	33.3	15.6	0	1.175291667	254.02	78.056125
211	22.38160417	27.2	20.6	0.08	1.101895833	158.6	91.2931875
212	21.728625	28.9	16.1	0	0.857208333	280.51	74.981625
213	18.6883125	26.1	17.2	0.66	0.747916667	65.44	99.80189583
214	19.25972917	21.7	17.8	0.14	0.722520833	77.58	97.1940625
215	19.960125	25	16.7	0	1.0616875	235.8	84.54502083
216	19.73279167	28.3	11.1	0	0.971875	310.63	74.371
217	20.40847917	30	11.1	0	1.010720625	308.17	76.82522917
218	21.75429167	31.1	12.2	0	1.099308542	302.11	76.66002083
219	22.81814583	31.1	19.4	0.4	1.185525417	200.32	89.13810417
220	22.27252083	30	13.9	0	1.21865125	293.3	64.93741667
221	20.97933333	30	12.2	0	1.052014583	297.7	65.68320833
222	19.40697917	29.4	12.2	0	1.114314792	293.38	75.27014583
223	19.682	25.6	12.2	0.19	0.927535625	68.54	99.6505625
224	26.51397917	35	12.2	0	1.465845	279.76	79.39427083
225	26.70372917	36.1	21.1	0	1.268491042	244.84	83.06602083
226	20.01429167	35.85	19.45	0.83	0.800330625	192.11	90.15147917
227	25.49747917	35.6	17.8	0.03	1.261560208	243.24	81.05160417
228	23.80308333	33.3	21.7	0	1.60534625	266.88	74.025875
229	20.76516667	27.8	14.4	0.39	1.257867083	147.58	90.7794375
230	23.42072917	26.7	20.6	0	1.577673333	242.44	78.24833333
231	22.21833333	32.2	12.8	0	1.196231042	238.15	76.31279167
232	21.900625	31.7	16.1	0	0.964268333	284.19	76.83129167
233	20.36125	28.3	13.9	0	1.364166667	241.38	79.19439583
234	20.2366875	26.1	13.3	0.07	1.772791667	284.23	85.520375
235	19.4668125	24.4	17.2	2.15	1.819995208	292.42	74.48154167
236	19.05391667	27.2	10	0	1.468375	289.52	63.90722917
237	21.1438125	31.7	11.1	0	0.901354167	263.95	77.0443125
238	23.20147917	31.7	13.9	0	2.095895833	210.83	80.48710417
239	23.82870833	31.1	18.9	0.02	1.040041667	184.65	82.10835417
240	21.45160417	30	14.4	0	0.950916667	263.32	75.90420833
241	20.719875	28.9	14.4	0	1.565520833	263.36	78.16247917
242	22.46410417	29.4	17.8	0	1.7125325	251.54	65.27941667
243	18.73277083	28.3	9.4	0	1.0434375	260.11	75.2745625
244	21.16789583	30	9.4	0	1.25875	158.2	76.61747917
245	21.3448125	28.9	17.8	0	0.817125	133.15	84.9558125
246	18.82872917	26.7	14.4	0	1.195875	216.05	75.80445833
247	16.1905625	25.6	9.4	0	0.988354167	234.64	76.13433333
248	16.24602083	25	9.4	0	1.430625	250.9	73.36197917
249	16.971	23.9	9.4	0	2.243291667	207.7	71.1618125
250	18.60797917	22.2	15.6	0.11	2.065375	86.53	99.0749375
251	19.94422917	21.7	18.3	0.12	1.442958333	51.77	99.9986875
252	21.206125	27.2	18.9	0	1.028333333	135.45	93.7760625
253	24.152625	33.9	18.3	0	0.994020833	186.5	77.01758333
254	20.26029167	27.8	15	0.04	1.208395833	122.19	86.4258125
255	20.50514583	27.2	18.3	1.03	1.69654625	149.79	76.81772917
256	14.84033333	26.1	6.1	0	0.855104167	252.04	74.80660417
257	18.24120833	28.35	6.4	0	1.3983125	244.89	67.930625
258	19.65160417	30.6	6.7	0.19	1.655333333	157.56	82.2025
259	13.39454167	21.7	6.7	0	1.021854167	232.33	78.84854167
260	13.48227083	23.9	3.9	0	1.312875	240.85	80.50091667
261	16.10675	25.6	6.1	0	1.694041667	228.12	77.11075
262	20.49539583	25	17.8	0.08	1.4986875	71.68	95.917375
263	20.21195833	23.9	18.3	3.91	0.721979167	60.98	99.83427083
264	21.63291667	28.3	18.3	0	1.042541667	193.69	88.78633333
265	20.16589583	27.2	14.4	0	1.206375	202.69	72.6353125
266	17.90127083	27.8	10	0	0.8630625	202.5	80.2075625
267	17.1944375	27.8	10	0.08	1.3168125	55.96	83.06866667
268	12.80504167	20	6.7	0	1.234	205.57	63.0633125
269	9.959104167	17.2	2.2	0	1.351333333	228.28	68.373125
270	10.26002083	18.3	0.6	0	0.884291667	217.04	75.63491667
271	14.64270833	21.1	8.3	0.6	0.545875	134.85	93.2829375
272	12.37008333	21.65	7.5	0	1.890708333	50.22	93.76322917
273	11.66629167	22.2	6.7	0	2.035166667	212.53	79.65347917
274	10.26760417	17.2	6.1	0	1.95925	103.41	86.84533333
275	10.88777083	13.3	8.9	0.97	1.716729167	53.23	94.32785417
276	11.15916667	12.8	9.4	0.07	1.179479167	43.19	99.81877083
277	14.24189583	20.6	7.8	0	1.127270833	128.29	92.062375
278	12.13970833	16.7	11.7	0	1.755958333	188.63	81.21666667
279	9.213520833	18.3	2.8	0	0.816770833	201.37	86.09966667
280	10.74852083	23.3	0	0	0.710416667	195.29	84.23847917
281	13.50372917	23.9	3.9	0	0.867708333	192.8	84.33289583
282	12.53510417	20.6	3.9	0	0.719583333	118.74	91.98577083
283	11.550375	17.2	9.4	2.32	1.232333333	13.76	99.28202083
284	8.173520833	13.9	3.3	0	1.46925	194.38	73.15820833
285	7.496895833	18.3	-1.1	0	0.7361875	185	78.547375
286	9.319270833	19.4	1.7	0	0.910604167	173.2	84.93095833
287	12.2658125	20	3.9	0.07	1.264520833	122.36	90.36583333
288	8.0145	19.4	2.8	0	1.122541667	184.17	71.66277083
289	4.888166667	15.6	-1.7	0	0.865604167	160.57	80.76641667
290	10.4330625	17.8	-2.2	0	1.54525	125.14	83.79972917
291	16.6890625	24.4	10	0	1.067125	165.58	81.48458333
292	12.4065	21.7	10.6	0.03	1.211708333	34.25	94.59247917
293	16.98254167	25	10.6	0	1.506354167	149.56	80.24397917
294	10.74054167	23.3	3.3	0.1	1.726504792	131.06	86.72522917
295	15.857375	18.3	12.2	8.01	1.5031875	41.87	99.99485417
296	13.06141667	18.3	7.8	0.73	1.963639167	41.52	96.1356875
297	7.835520833	12.8	3.9	0.07	3.205285417	131.15	61.47933333
298	9.004395833	13.9	1.7	0	2.302576042	157.01	57.73708333
299	5.200104167	11.1	2.8	0	2.556888542	129.58	51.87525
300	4.008291667	9.4	0.6	0	1.491895833	118.15	61.08339583
301	3.2493125	9.4	-2.8	1.32	1.068291667	62.58	89.0669375
302	7.759041667	10	5	3.54	3.166542708	20.26	97.75735417
303	6.27075	8.3	2.8	0.06	0.9236875	28.65	97.07758333
304	8.423854167	13.3	2.8	0.13	1.1549375	62.73	88.6635
305	5.210125	11.7	0.6	0	1.280658125	141.38	76.0534375
306	2.319791667	10.6	-3.3	0	0.943895833	113.68	89.49989583
307	9.24325	17.2	1.7	0	0.765645833	87.67	90.34314583
308	8.95875	16.7	4.4	0.8	0.861166667	14.23	99.76445833
309	6.5636875	11.7	2.8	0	1.3754375	138.81	72.52385417
310	3.618958333	11.1	-4.4	0.05	1.036479167	70.43	85.54608333
311	6.80025	9.4	5	0.12	1.441416667	71.15	76.7740625
312	2.864375	13.05	0.55	0	0.8401875	133.28	74.9889375
313	5.035166667	16.7	-3.9	0	0.545958333	129.77	79.85245833
314	7.088291667	16.1	-0.6	0	0.773645833	38.74	83.289125
315	5.493083333	16.7	-2.2	0	1.489833333	121.67	60.97866667
316	6.307458333	13.9	0.6	0	2.443684375	117.33	54.85260417
317	3.721979167	7.8	-2.2	0	2.277145833	121.52	45.73729167
318	8.450458333	12.5	-2.75	0	1.895458333	102.41	51.64795833
319	6.640291667	17.2	-3.3	0	1.148020833	124.41	61.10810417
320	7.304375	12.8	1.7	3.14	1.7799375	33.24	84.9385
321	11.13025	12.8	8.3	0.66	1.8853125	30.29	97.33683333
322	9.1938125	15	3.3	0	1.052375	72.59	80.530375
323	6.708145833	17.2	-1.7	0	0.753645833	112.34	83.72216667
324	7.192854167	15.6	-0.6	0	0.974708333	111.43	89.38064583
325	5.7185	10	3.3	0.57	3.334333333	34.27	92.345125
326	-0.147125	3.3	-2.2	0.04	3.330395833	69.33	66.15379167
327	1.022895833	4.4	-1.7	0	2.908665833	104.46	58.45085417
328	1.1915625	4.4	-1.7	0	2.142526042	108.79	64.75489583
329	0.1373125	4.4	-1.7	0.03	1.139958333	23.04	87.68658333
330	1.888208333	4.4	-1.7	0.53	1.1649375	12.37	99.9570625
331	3.390375	6.1	-3.9	0.13	0.870791667	45.04	99.5146875
332	2.5245	6.7	1.7	0	1.706083333	71.16	75.12572917
333	0.859958333	5.6	-2.8	0	1.226291667	104.75	68.41345833
334	2.045375	2.8	-5.6	1.95	1.072625	6.89	98.4735625
335	4.0064375	9.4	0.6	0.78	1.057770833	19.79	99.96352083
336	7.9384375	12.8	5	2.27	2.37725	88.46	81.06322917
337	5.345645833	10	-2.2	0	2.249333333	77.59	67.45679167
338	3.572145833	8.3	1.7	0	2.335687917	99.96	62.08554167
339	0.77125	4.4	-2.8	0	1.3225	98.79	61.60889583
340	-3.351416667	0.6	-6.7	0.59	0.6435625	9.55	97.32085417
341	-0.610645833	5	-9.4	0	0.855354167	89.57	88.41827083
342	0.263291667	2.2	-1.7	0.17	0.970020833	33.89	95.44114583
343	1.465833333	5	-2.2	0	1.728416667	54.46	79.11864583
344	-1.749145833	4.4	-2.2	0	2.64240875	86.59	51.37372917
345	-6.161041667	-1.7	-14.4	0	2.236895833	99.33	49.102
346	-6.42675	-0.6	-11.1	0.04	0.864833333	86.25	70.31270833
347	-0.8800625	2.2	-4.4	1.24	1.233479167	30.27	99.65716667
348	-1.115520833	4.4	-5.6	0	0.653708333	91.74	85.71577083
349	-0.416145833	5	-5	0	1.705791667	89.85	60.6828125
350	-7.298520833	-2.8	-10	0.08	2.6481475	81.19	46.55902083
351	-16.34547917	-8.3	-18.9	0	2.1346875	99.34	46.5319375
352	-9.277770833	-4.4	-18.3	1.45	0.874375	8.23	90.33522917
353	1.620770833	10	-11.1	1.41	1.9012	15.07	85.00589583
354	-8.845291667	5.6	-14.4	0	1.333625	83.91	48.78029167
355	-8.607041667	-1.1	-18.3	0	1.291020833	84.34	66.50964583
356	-1.317083333	5	-18.3	0	1.65438875	92.97	61.6991875
357	-2.4635625	0	-5.6	0.33	0.768416667	8.85	97.0716875
358	0.940145833	5.6	-7.2	0	1.986541667	83.06	73.80283333
359	0.757270833	4.4	-4.4	0.5	1.402791667	12.99	88.46258333
360	0.554333333	4.4	-3.3	0	1.764777708	97.92	59.11735417
361	-4.727979167	0	-12.2	0.08	0.965854167	82.59	74.30570833
362	7.38825	12.2	-1.1	0.14	2.832576458	73.41	75.03883333
363	2.2048125	6.7	0.6	0	1.542166667	77.66	57.37566667
364	-2.02275	1.1	-3.9	3.89	1.410376875	11.57	86.81727083
365	0.022125	2.2	-2.2	0	3.307133125	108.84	78.8945625
366	-3.150979167	0.6	-11.1	0.11	1.686270833	63.58	70.49985417
